凭据《关于举办第五届PA视讯自治区高校教师教学创新大赛暨第五届全国高校教师教学创新大赛PA视讯赛区选拔赛的通知》和《关于举办PA视讯·(中国)官方网站 | 官方认证的真人视讯与百家乐平台第五届教师教学创新大赛的通知》要求,经二级学院推荐、教务处初审、专家线上评审及现场评审,宋金平等36位参赛选手(团队)获奖,名单如下:
序号 | 组别 | 主讲 教师 | 课程名称 | 所在二级学院 | 获奖 | 备注 |
品级 | ||||||
1 | 正高组 | 宋金平 | 数据结构与算法 | 盘算机与大数据学院 | 一等奖 | 推荐区赛 |
2 | 正高组 | 韩海霞 | 农业气象学 | 生命科学与技术学院 | 二等奖 | |
3 | 正高组 | 张金香 | 基础组成 | 美术与设计学院 | 二等奖 | |
4 | 副高组 | 李一 | 中国文化提要 | 外国语学院 | 一等奖 | 推荐区赛 |
5 | 副高组 | 王馨颜 | 地理信息系统 | 地理科学与计划学院 | 二等奖 | |
6 | 副高组 | 郭志清 | 现今世文学与语文教学 | 文学与新闻流传学院 | 二等奖 | |
7 | 副高组 | 海霞 | 中古蒙古语 | 蒙古学学院 | 三等奖 | |
8 | 副高组 | 贺番 | 分子生物学实验 | 生命科学与技术学院 | 三等奖 | |
9 | 副高组 | 冯旭东 | 大学美育 | 美术与设计学院 | 三等奖 | |
10 | 副高组 | 李燕中 | 情况化学 | 化学与化工学院 | 优秀奖 | |
11 | 副高组 | 贺月华 | 财政分析 | 经济与治理学院 | 优秀奖 | |
12 | 中级及以下组 | 王腾 | 都市详细计划 | 地理科学与计划学院 | 一等奖 | 推荐区赛 |
13 | 中级及以下组 | 高丽丽 | Hadoop焦点模块 | 数学与统计学院 | 二等奖 | |
14 | 中级及以下组 | 潘燕峰 | 学前儿童生长心理学 | 教育科学学院 | 二等奖 | |
15 | 中级及以下组 | 樊智慧 | 力学 | 物理与电子信息工程学院 | 三等奖 | |
16 | 中级及以下组 | 巩庆贞 | 创业基础 | 物理与电子信息工程学院 | 三等奖 | |
17 | 中级及以下组 | 张志鹏 | 中学生物学教学论 | 生命科学与技术学院 | 三等奖 | |
18 | 中级及以下组 | 孙超强 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | 优秀奖 | |
19 | 中级及以下组 | 徐晓敏 | 大学外语 | 外国语学院 | 优秀奖 | |
20 | 中级及以下组 | 焦丽仙 | 盘算机组成原理 | 盘算机与大数据学院 | 优秀奖 | |
21 | 中级及以下组 | 王思博 | 油画基础 | 美术与设计学院 | 优秀奖 | |
22 | 课程思政组 | 赵娜 | 中学地理教学设计 | 地理科学与计划学院 | 一等奖 | 推荐区赛 |
23 | 课程思政组 | 刘利珍 | 综合英语 | 外国语学院 | 二等奖 | |
24 | 课程思政组 | 孙夏竹 | 中国画 | 美术与设计学院 | 二等奖 | |
25 | 课程思政组 | 王燕琴 | 专业英语 | 生命科学与技术学院 | 三等奖 | |
26 | 课程思政组 | 云晓瑜 | 古代汉语 | 文学与新闻流传学院 | 三等奖 | |
27 | 课程思政组 | 陈稼楠 | 数据库技术与应用 | 物理与电子信息工程学院 | 三等奖 | |
28 | 课程思政组 | 贺利利 | 大学英语 | 外国语学院 | 优秀奖 | |
29 | 课程思政组 | 李欢 | 煤化学基础 | 化学与化工学院 | 优秀奖 | |
30 | 产教融合组 | 许惠通 | 漫衍式盘算框架进阶 | 盘算机与大数据学院 | 一等奖 | 推荐区赛 |
31 | 产教融合组 | 弓美桃 | Python法式设计 | 物理与电子信息工程学院 | 二等奖 | |
32 | 产教融合组 | 孙伟 | 软件工程 | 盘算机与大数据学院 | 二等奖 | |
33 | 产教融合组 | 任庆云 | 物理化学 | 化学与化工学院 | 三等奖 | |
34 | 校企相助组 | 张然 | 机械视觉 | 物理与电子信息工程学院 | 一等奖 | |
35 | 校企相助组 | 孙雅琦 | 民航客舱设备操作与治理 | 现代服务学院 | 二等奖 | |
36 | 校企相助组 | 张燕 | 大学生职业生长与就业指导 | 盘算机与大数据学院 | 二等奖 |
凭据各二级学院参赛选手获奖情况,盘算机与大数据学院、物理与电子信息工程院、地理科学与计划学院获优秀组织奖。
公示时间为2025年4月18日至4月22日。对以上公示如有异议,请以书面形式或来电反映。
电话:0474-8989018
教务处 工会
2025年4月18日